CS Paintball Automatische inkapselingsmachine Precise Control 8000 - 32000 / H

Een snelle detail
| Controlemodus | PLC+Touch Screen | Materiaal | 304 SUS | 
| Toepassing | CS Paintball maken | Certificering | CE | 
| Grootte | Productie op kleine, middelgrote en grote schaal | Capaciteit | 32000 stuks per uur max. | 
Productbeschrijving
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd heeft drie modellen Paintball Making Machine.

Specificatie
| Model | S403PB | S406PB | S610PB | 
| Productiepercentage | 8000 stuks per uur | 18000 stuks per uur | 32000 stuks per uur | 
| Verbruikskracht | 3 kW | 7 kW | 20 kW | 
| Afmeting ((mm) | 1100*600*800 | 880*640*1900 | 2050*1200*1850 | 
| Gewicht van de hoofdmachine ((kg) | 300 kg | 900 kg | 1900 kg | 
| Controlemodus | PLC+Touch scherm | ||
Concurrentievoordelen
1Kleine afmetingen, laag energieverbruik
2Makkelijk te bedienen en schoon te maken.
3Hoogwaardig en intelligent besturingssysteem, PLC-touchscreentechnologie in ware kleuren
door middel van de elektronische
4. Hoog nauwkeurigheid
5. Kleine belastingverschil
6. Micro-smeermiddel
Alle elektrische onderdelen gebruiken onderdelen van wereldmerken, zoals Siemens, Schneider.
7De hopper kan de medicijntemperatuur stabiel houden, meer pak om de suspensie in de paintball te vullen.
8. Lucht-koeling systeem wordt aangenomen bij de uitgang van paintball, die maken paintballs geweldig
9.De machine is voorzien van professionele PID-temperatuurtesttechnologie,
De temperatuur van de injector kan worden
Verbetert de verhouding van eindproducten van paintball.
2Gelatinemeltingssysteem
| Model van de gelatine smeltbak | 450 liter | 600 liter | 800 liter | 1000 liter | 
| Capaciteit ((L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 | 
| Gesmolten gelatine ((L) | 100 tot en met 450 | 150-600 | 200 tot 800 | 300 tot 1000 | 
| Verwarmingsoppervlakte ((M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 | 
| Maximaal Vacuüm ((Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 
| Maximale temperatuur ((°C) | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | 
| Motorvermogen (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Remsnelheid (r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Afmeting (mm) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 | 

3. droogmachine
| Model | TD-0 | TD-1 | TD-2 | TD-3 | TD-4 | 
| Korfdiameter ((mm) | 420 | 580 | 580 | 730 | 526 | 
| Korflengte ((mm) | 620 | 600 | 900 | 1010 | 282 | 
| Droogventilator ((kw) | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 2 | 
| Motorvermogen ((kw) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 
| Korf per sectie | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 

Paintball inkapselingsmachine, Paintball maken machine, zachte capsule en Paintball inkapseling machine.