| Productnaam | Medium die roll voor softgel en paintball | Merknaam | Ik heb je vermoord. |
| Plaats van oorsprong | Beijing, China (hoofdland) | Materiaal | Aluminiumlegering |
| De snelheid van de rollen | 0 tot 5 t/min | Model | Ø 103X152 |
De zachte capsules die roll worden veel gebruikt in softgelmachines voor softgelproducerende bedrijven en farmaceutische bedrijven.Het kan verschillende soorten softgel maken en volgens de eisen van klantenS406 Soft capsule die roll wordt gebruikt voor S406 Soft capsule making machine die geschikt is voor middelgrote productie.De grondstof van de rollen is geïmporteerde aluminiumlegering voor vliegtuigen, die een zeer goede sterkte en spanning heeft.De spanningsgraad kan tot 570 MPa en 150 Brinell hardheid bereiken.gebruikers kunnen de gebruikskosten aanzienlijk verminderen omdat er meestal vier keer reparaties zijn tijdens de levenscyclusNa de verwerking van deze rollen zullen de technologen speciale oppervlaktebehandelingstechnologie maken om de hardheid en corrosiebestendigheid van het vormoppervlak verder te verbeteren.Bij het ontwerpen van softgel rollen, hebben wij veel ervaring van binnen- en buitenland geabsorbeerd om betere rollen te maken die het lek en het nettopercentage kunnen verminderen en de stabiliteit van de productie van zachte capsules en paintballs kunnen verbeteren.
| Model | Ø 103X152 |
| Diameter van de rollen ((mm) | Ø103*172 |
| De lengte van de rollen ((mm) | Ø80*100 |
| De grootte van de rollen | Ø150*250 |
| 300 mm | Ø200*300 |
Soft capsule die roll, softgel vorm, softgel die roller en paintball die roll, paintball vorm.
Welkom om te vragen!
De vorm en afmetingen van de rollen bepalen het uiterlijk en de hoeveelheid die de zachte capsules moeten vullen.Vanwege de verschillende gelatine vloeistof eigenschappen en verschillende drogen proces zal de drogen krimpverhouding inconsistent zijnDe totale afmetingen van de afgewerkte zachte capsules verschillen van de geometrische afmetingen van de rollenholtes.
We kunnen de die roller ontwerpen volgens de zachte capsule monsters en basis proces parameters die door gebruikers.
| Vorm | - Nee, dat is niet waar. | Huisnummer | ||||||
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Langwerpig | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Oval | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Buis | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Opmerking:
Berekening van de capaciteit per uur:Gat nr. X Rel snelheid X60 min=Capaciteit per uur
| Ronde | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| Minimaal | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| Oplong | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Minimaal | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| Oval | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| Minimaal | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| mL | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| TABEL | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| Minimaal | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| mL | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| DRIP | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| Minimaal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| CALABSH | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Minimaal | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| GOLDVIS | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| Minimaal | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| mL | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| FLAGON | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Minimaal | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| mL | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| VIS | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Minimaal | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| Aubergine | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| Minimaal | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| mL | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. wijdt zich aan de productie van softgel inkapselingslijn, droger, softgel vorm, softgel sorteermachine, softgel hulpapparatuur,paintball productielijn, en aanverwante techniek O&O.
We hebben ook een rijke ervaring van softgel inkapseling techniek.productie- en servicepersoneelWe zijn niet alleen een leverancier van apparatuur en malen, maar ook een turn-key oplossing en formule leverancier.Makkelijk in groentjesgelcapsule.
Kun You onderhoudt een goede samenwerking met bedrijven uit de VS, Zwitserland, Duitsland, Canada, Rusland, Mexico, Vietnam, Turkije, Brazilië, India, enz.Onze producten en diensten zijn ook naar die regio's geëxporteerd..