| Productnaam | Medium matrijsrol voor softgel en paintball | Merknaam | KUN YOU |
| Plaats van herkomst | Beijing, China (vasteland) | Materiaal | Aluminiumlegering |
| Matrijsrolsnelheid | 0~5 rpm | Model | Ø 103X152 |
De matrijsrol voor zachte capsules worden veel gebruikt in softgel-machines voor softgel-bedrijven en farmaceutische bedrijven. Het kan verschillende soorten softgels maken en volgens de eisen van de klant. S406 Soft capsule matrijsrol wordt gebruikt voor S406 Soft capusle making machine die geschikt is voor productie op middellange schaal. De grondstof van de matrijsrol is geïmporteerde aluminiumlegering van vliegtuigkwaliteit die een zeer goede sterkte en spanning heeft. De spanningsgraad kan 570 MPa en 150 Brinell-hardheid bereiken. Het gebruik van de geïmporteerde aluminiumlegering van vliegtuigkwaliteit kan de levensduur van matrijzen aanzienlijk verlengen. Bovendien kunnen gebruikers de gebruikskosten aanzienlijk verlagen, omdat er meestal vier keer gerepareerd moet worden tijdens de levenscyclus. Na het verwerken van deze matrijsrol, zullen technologen speciale oppervlaktebehandelingstechnologie toepassen om de hardheid en corrosiebestendigheid van het matrijsoppervlak verder te verbeteren. Bij het ontwerpen van softgel-matrijsrollen hebben we veel ervaring uit binnen- en buitenland sterk geabsorbeerd om betere matrijsrollen te maken die de lekkage en het netto percentage kunnen verminderen en de stabiliteit van de softgel- en paintballproductie kunnen verbeteren.
| Model | Ø 103X152 |
| Matrijsroldiameter (mm) | Ø103*172 |
| Matrijsrollengte (mm) | Ø80*100 |
| Matrijsrolgrootte | Ø150*250 |
| 300mm | Ø200*300 |
Soft capsule matrijsrol, softgel matrijs, softgel matrijsrol en paintball matrijsrol, paintball matrijs.
Welkom om te informeren!
De vorm en afmetingen van de matrijsrol bepalen het uiterlijk en de vulhoeveelheid van de zachte capsules. Omdat verschillende eigenschappen van de gelatinevloeistof en verschillende droogprocessen ervoor zorgen dat de droogkrimpsnelheid inconsistent is, is de totale afmeting van de afgewerkte zachte capsules anders dan de geometrische afmetingen van de matrijsrolholtes, wat een normaal verschijnsel is.
We kunnen de matrijsrol ontwerpen volgens de softgel-monsters en basisprocesparameters die door gebruikers worden verstrekt. Het kan het realistische effect van de eindproducten van de softgels krijgen.
| Vorm | Nr. | Aantal holtes | ||||||
| HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
| Langwerpig | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
| 10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
| 20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
| Ovaal | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
| 8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
| 10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
| 14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
| 16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
| Buis | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
| 10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Opmerking: Berekening van de capaciteit per uur: Aantal holtes X Matrijsrolsnelheid X60 min = Capaciteit per uur
| ROND | |||||||||
| NR. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 |
| ml | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 |
| LANGWERPIG | |||||||||
| NR. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| ml | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 |
| OVAAL | |||||||||
| NR. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| MINIMS | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 |
| ml | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 |
| BUIZEN | |||||||||
| NR. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| MINIMS | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 |
| ml | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 |
| DRUPPEL | |||||||||
| NR. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| MINIMS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 |
| ml | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 |
| CALABASH | |||||||||
| NR. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| ml | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| GOLDFISH | |||||||||
| NR. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| MINIMS | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| ml | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 |
| VAAN | |||||||||
| NR. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| MINIMS | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| ml | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 |
| VIS | |||||||||
| NR. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MINIMS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 |
| AUBERGINE | |||||||||
| NR. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| MINIMS | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 |
| ml | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 |
Beijing Kun You Pharmatech Co., Ltd. wijdt zich aan de productie van softgel-inkapsellijn, tuimeldroger, softgel-matrijs, softgel-sorteermachine, softgel-hulpapparatuur, paintball-productielijn en gerelateerde techniek R&D.
We hebben ook rijke ervaring opgedaan met softgel-inkapselingstechniek. We hebben veel sets van zeer nauwkeurige CNC- en hulpapparatuur, en onze professionele ontwerp-, technologie-, productie- en servicepersoneel stellen ons in staat om hoogwaardige apparatuur, matrijzen en service van topkwaliteit te produceren. We zijn niet alleen een leverancier van apparatuur en matrijzen, maar ook een kant-en-klare oplossing en formuleleverancier. Vooral in veggie gel capsules.
Kun You onderhoudt een goede samenwerkingsrelatie met bedrijven uit de VS, Zwitserland, Duitsland, Canada, Rusland, Mexico, Vietnam, Turkije, Brazilië, India, enz., Ondertussen zijn onze producten en diensten ook naar die regio's geëxporteerd.