De belangrijkste reserveonderdelen van de colloïdefabriek zijn van hoogwaardig roestvrij staal en vrij van corrosie en gif.
De belangrijkste werkstukken, rotator en stator, zijn vervaardigd volgens geavanceerde technologie en uitstekende bewerking.Het gebruik en kunnen micro-aanpassingen tussen de ruimtes om de kwaliteit van de producten te waarborgenVolgens de verschillende grondstoffen zijn rotatoren en stators van verschillende ingrediënten verkrijgbaar in ons bedrijf.
Voor de meeste vaste materialen heeft de kolloïde molen een uitstekende breek-, emulgatie-, homogene en uniforme vermengingskracht.de slijpdeeltjes ervan kunnen een diameter van drie micrometer bereiken en een homogene snelheid van meer dan 90% hebben, waardoor de colloïde molen een ideale verwerkingsfaciliteit is voor ultrafijne deeltjes. De machine kan vergelijkbare machinaire taken uitvoeren als een homogene molen, een kogelmolen, een polijstmachine met drie rollen,met een vermogen van niet meer dan 10 W.
| Naam | Staande colloïdemolen | Kolloïdenmolen met variabele snelheid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | JM-80 | JM-130 | JMS-50 | JMS-80 | JMS-130 |
| Materialenverwerkingsgrootte ((μm) ((een- of meervoudige cyclus) | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 |
| Capaciteit (t/h) (wijziging met de aard van het materiaal) | 0.07-0.5 | 0.5-2 | 0.005-0.03 | 0.007-0.5 | 0.5-2 |
| Vermogen van de elektrische hoofdmotor (kw) | 4 | 11 | 1.1 | 4 | 11 |
| rpm van de elektromotor (r/min.) | 2890 | 2930 | 1750 tot en met 5000 | 1600-5000 | 1750 tot en met 5000 |
| Algemene afmetingen (L x W x H) mm | 45*46*133 | 55*55*140 | 53*26*58 | 68*38*93 | 99*44*105 |
| Bruto gewicht (kg) | 190 | 320 | 70 | 210 | 420 |
Colloïde machine en colloïde apparatuur voor JM-serie colloïde molens zijn superfijne verwerkingsmolens voor het slijpen van natte materialen.